規制情報
凡例
- 通行止め
- 速度規制
- 車線規制
- 冬用タイヤ等装着
至 養父 IC | 東行き |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和田山 JCT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E72 北近畿自動車道 | 西行き |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和田山 | 遠阪トンネル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
朝来 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生野北第二 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生野北第一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E 9 5 播 但 連 絡 道 路 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生野 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神崎北 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神崎南 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市川北 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市川南 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福崎北 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
至 山崎 IC | 至 加西 IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福崎IC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2A 中国自動車道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福崎南 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
船津 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
砥堀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
豊富 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
至 山陽姫路西 IC | 至 加古川北 IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山陽姫路東IC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2 山陽自動車道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
花田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大塩別所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
至 姫路東 | 至 別所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姫路 JCT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姫路バイパス |